玉林時代綠水環(huán)保科技有限公司鋰電新能源材料一體化智能制造基地項目(一期)4萬t/d污水處理廠項目安全預(yù)評價報告
2022-06-17 15:35:37
ab3755
508
評價報告名稱 | 玉林時代綠水環(huán)??萍加邢薰句囯娦履茉床牧弦惑w化智能制造基地項目(一期)4萬t/d污水處理廠項目安全預(yù)評價報告 | ||
項 目 組 長 | 唐文冬 | ||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 唐文冬 李廣雄 譚光成 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 唐文冬 李廣雄 | ||
審核人 | 張萬濤 | ||
技術(shù)負責人 | 陳 銘 | ||
過程控制負責人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年6月28日 | ||
報告提交時間 | 2021年10月 | ||
評價報告簡述及結(jié)論 | |||
報告簡述 | 本次報告根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標準的要求對玉林時代綠水環(huán)??萍加邢薰句囯娦履茉床牧弦惑w化智能制造基地項目(一期)4萬t/d污水處理廠項目所涉及的選址、總平面布置、生產(chǎn)工藝裝置、公用工程及輔助設(shè)施等采用安全檢查表、預(yù)先分析法進行了系統(tǒng)性的分析評價。 | ||
報告結(jié)論 | 評價組認為:玉林時代綠水環(huán)??萍加邢薰句囯娦履茉床牧弦惑w化智能制造基地項目(一期)4萬t/d污水處理廠項目安全條件符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及技術(shù)標準、規(guī)范的規(guī)定和要求。 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | |||
| |||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |