賀州市金琪礦業(yè)有限責(zé)任公司張公嶺金銀鉛鋅礦安全現(xiàn)狀評價報告
2021-06-15 14:59:30
ab3755
325
評價報告名稱 | 賀州市金琪礦業(yè)有限責(zé)任公司張公嶺金銀鉛鋅礦安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項目組長 | 嚴(yán)乃緒 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 嚴(yán)乃緒、王朝政 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 嚴(yán)乃緒、王朝政 | |
審核人 | 陳銘 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付世偉 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年2月24日~2021年2月25日 | |
報告提交時間 | 2021.5 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
項目簡介 | 賀州市金琪礦業(yè)有限責(zé)任公司張公嶺金銀鉛鋅礦位于廣西賀州市八步區(qū)南鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi),屬廣西賀州市八步區(qū)南鄉(xiāng)鎮(zhèn)管轄。張公嶺開采礦種為鉛鋅礦、金銀礦,開采方式為地下開采;采礦許可證生產(chǎn)規(guī)模為31.5萬t/a,安全設(shè)施設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模為12萬t/a(其中金銀礦2萬t/a,鉛鋅礦按10萬t/a),礦山實際年產(chǎn)12萬t/a。 開采礦種:鉛礦、鋅金銀 開采方式:地下開采 生產(chǎn)規(guī)模:31.50萬噸/年 礦區(qū)面積:8.4477平方公里 | |
報告結(jié)論 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
| ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |