中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司五象二加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司五象二加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張萬(wàn)濤 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 張萬(wàn)濤、劉柑 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||||
編制人 | 張萬(wàn)濤、劉柑 | |||
審核人 | 李春峰 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2020年11月25日 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||||
中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司五象二加油站位于南寧市五象大道延長(zhǎng)線南側(cè)、友誼路東面。加油站設(shè)車行道下埋地油罐4個(gè),其中0#柴油罐2個(gè),92#汽油罐1個(gè),95#汽油罐1個(gè),單罐容積均為30m3,加油站油罐總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)入),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)加油站的等級(jí)劃分,屬三級(jí)加油站?,F(xiàn)為其做安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||||
報(bào)告結(jié)論 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司五象二加油站安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備危險(xiǎn)化學(xué)品汽油、柴油的安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |