廣西長(zhǎng)科新材料有限公司10萬(wàn)噸/年ABS裝置及公用工程設(shè)施安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 廣西長(zhǎng)科新材料有限公司10萬(wàn)噸/年ABS裝置及公用工程設(shè)施安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 龍麗波 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 龍麗波、陳源杰 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2024年4月16 日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡(jiǎn)述 | 該公司一期建設(shè)內(nèi)容為10萬(wàn)噸/年ABS裝置,二期建設(shè)內(nèi)容為50萬(wàn)噸/年ABS裝置。該公司一期10萬(wàn)噸/年ABS裝置分兩次建設(shè),2021年1月10萬(wàn)噸/年ABS裝置及公用工程設(shè)施通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,2021年5月8日首次取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證(有效期至2024年5月7日,證書(shū)編號(hào):(桂P)危化使字[2021]000001號(hào),許可范圍:丙烯腈使用量:10750噸/年、苯乙烯使用量:33700噸/年);2022年12月,一期5萬(wàn)噸/年ABS改擴(kuò)建項(xiàng)目通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,2023年1月31日,危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證許可范圍變更為:丙烯腈使用量:14705噸/年、苯乙烯使用量:69214噸/年。二期50萬(wàn)噸/年ABS裝置已于2022年9月通過(guò)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查,目前在試生產(chǎn)階段。 一期工程使用的原料丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯(MMA)依托二期建設(shè)的原料罐區(qū)儲(chǔ)存,原料罐區(qū)已于2024年6月3日通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。 本次危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證延期換證的許可范圍為:丙烯腈(使用量:14705噸/年)、苯乙烯(使用量:69214噸/年)。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 廣西長(zhǎng)科新材料有限公司10萬(wàn)噸/年ABS裝置及公用工程設(shè)施的生產(chǎn)裝置及安全設(shè)施現(xiàn)狀符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有關(guān)要求,符合延期換證的條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |