岑溪市潤(rùn)景石業(yè)有限公司三堡沙村花崗巖礦排土場(chǎng)工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 岑溪市潤(rùn)景石業(yè)有限公司三堡沙村花崗巖礦排土場(chǎng)工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 達(dá)權(quán)昌 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 達(dá)權(quán)昌、 何偉捷 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 達(dá)權(quán)昌 | |
審核人 | 譚光成 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張黔生 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2024年3月7日~8日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年5月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡(jiǎn)述 | 岑溪市潤(rùn)景石業(yè)有限公司三堡沙村花崗巖礦位于岑溪市中心方位355°,與市區(qū)直距約20km,行政區(qū)域?qū)籴腥ゆ?zhèn)沙沖村管轄。該排土場(chǎng)工程設(shè)計(jì)采用自下而上逐層碾壓堆放,分成5個(gè)臺(tái)階逐次堆積,最終平臺(tái)標(biāo)高分別為+77m、+83m、+93m、+103m和+107m,安全平臺(tái)寬度為3m,設(shè)計(jì)最終堆置標(biāo)高+107m,總堆置高度為34m,各級(jí)終了臺(tái)階邊坡坡比1:2,最終確定排土場(chǎng)的邊24°,排土場(chǎng)總?cè)萘繛?/span>12.60萬m3,有效容量為8.25萬m3,排土工藝為:汽車調(diào)車、翻卸渣土——推土機(jī)推排、平整土地——壓路機(jī)碾壓。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 岑溪市潤(rùn)景石業(yè)有限公司三堡沙村花崗巖礦排土場(chǎng)工程的安全設(shè)施建設(shè)符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)和現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |