貴州象道物流有限公司撬裝加油機(jī)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 貴州象道物流有限公司撬裝加油機(jī)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 李小安 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李小安、付世偉 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 李小安 | |
審核人 | 張萬(wàn)濤 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2024年02月28日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年3月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡(jiǎn)述 | 貴州象道物流有限公司為了便于廠內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備加注柴油,按照公司安全、消防、環(huán)保的要求,擬建設(shè)“撬裝加油機(jī)項(xiàng)目”,擬設(shè)橇裝加油裝置(站)為公司集裝箱正面起重機(jī)、叉車、裝載機(jī)等加注柴油(0號(hào)),投資約49萬(wàn)元,柴油罐容積30m3,不對(duì)外經(jīng)營(yíng),每月用油量約40t。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 貴州象道物流有限公司撬裝加油機(jī)項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,具備安全條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |