昌德新材科技(廣西)有限公司年產(chǎn)65萬噸化工新材料一體化項目(一期)安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 昌德新材科技(廣西)有限公司年產(chǎn)65萬噸化工新材料一體化項目(一期)安全預(yù)評價報告 | |
項 目 組 長 | 龍麗波 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 龍麗波、李碧紅 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 許杰強 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年6月7日 | |
報告提交時間 | 2022年11月 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
項目簡述 | 昌德新材科技(廣西)有限公司年產(chǎn)65萬噸化工新材料一體化項目(一期)位于廣西欽州石化產(chǎn)業(yè)園。由昌德新材科技(廣西)有限公司投資建設(shè),屬新建項目,一期擬建設(shè)9.5萬t/a丙烯酸及酯副產(chǎn)物綜合利用相關(guān)產(chǎn)品、1.2萬t/a己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用相關(guān)產(chǎn)品、6.2萬t/a氣相加氫相關(guān)產(chǎn)品、1. 5萬t/a羰基合成相關(guān)產(chǎn)品、1.6萬t/a精細(xì)化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品,合計商品化產(chǎn)能20萬t/a;配套建設(shè)循環(huán)水站等公輔工程、環(huán)保工程和生產(chǎn)管理等設(shè)施。項目總投資5.27億元。 | |
報告結(jié)論 | 昌德新材科技(廣西)有限公司年產(chǎn)65萬噸化工新材料一體化項目(一期)符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,項目建設(shè)安全風(fēng)險可以接受,具備安全條件。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |