廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 達(dá)權(quán)昌 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 達(dá)權(quán)昌、何偉捷 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 達(dá)權(quán)昌、何偉捷 | ||
審核人 | 嚴(yán)乃緒 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付世偉 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年12月22日、2022年8月3日、2022年11月24日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年2月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)述 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司于2019年6月19日在岑溪市工業(yè)和信息化局備案,獲得《廣西壯族自治區(qū)投資項(xiàng)目備案證明》,項(xiàng)目代碼:2019-450481-09-03-019231,礦山生產(chǎn)能力為45萬(wàn)t/a(其中:古益工區(qū)36萬(wàn)t/a,紅衛(wèi)工區(qū)9萬(wàn)t/a)。 設(shè)計(jì)采用地下開(kāi)采,生產(chǎn)能力為36萬(wàn)t/a,礦山采用平硐(斜井)+盲斜井+盲豎井開(kāi)拓,設(shè)計(jì)采用淺孔留礦采礦法和無(wú)底柱淺孔留礦采礦法回采礦體,運(yùn)輸采用有軌運(yùn)輸,具備雙回路供電能力,井下采用機(jī)械排水,機(jī)械通風(fēng),建設(shè)有六大系統(tǒng)等。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號(hào))附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表》,廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)共涉及到程序符合性、開(kāi)拓與開(kāi)采、斜井提升系統(tǒng)、電梯井提升系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供配電、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”、安全管理等13部分。共涉及檢查項(xiàng)151項(xiàng),其中否決項(xiàng)12項(xiàng)均符合要求,一般項(xiàng)138項(xiàng)符合要求,1項(xiàng)不符合要求,不符合項(xiàng)0.66%。 根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱的通知》得出評(píng)價(jià)結(jié)論: 經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為:廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)符合安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |