廣西雙潤(rùn)新材料科技有限公司年產(chǎn)50000噸新型建材添加劑材料建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西雙潤(rùn)新材料科技有限公司年產(chǎn)50000噸新型建材添加劑材料建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 李小安 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李小安、李碧紅 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 李小安 | ||
審核人 | 吳建威 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年10月29日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年1月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目位于廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)新材料科技園甘化大道與經(jīng)二路交匯處西南角,項(xiàng)目總投資15500萬(wàn)元,擬建設(shè)年產(chǎn)50000噸新型建材添加劑材料建設(shè)項(xiàng)目,具體包括:30000噸/年建材添加劑、10000噸/年有機(jī)膨潤(rùn)土、10000噸/年增稠劑,擬建設(shè)膨潤(rùn)土生產(chǎn)車間、原材料及成品倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)樓、公用工程站、危廢庫(kù)、事故水池/初期雨水池、消防水池、污水處理設(shè)施、廠區(qū)道路等建構(gòu)筑物工程。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 廣西雙潤(rùn)新材料科技有限公司年產(chǎn)50000噸新型建材添加劑材料建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,具備安全條件。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |