中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷(xiāo)售分公司華南城加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷(xiāo)售分公司華南城加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 龍麗波 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 龍麗波、劉 柑 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||||
編制人 | 龍麗波、劉 柑 | |||
審核人 | 唐文冬 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022年2月17日 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年5月 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 加油站設(shè)室外埋地油罐4個(gè),其中0#柴油罐2個(gè);92#汽油罐1個(gè);95#汽油罐1個(gè);單罐容積均為30m3,加油站儲(chǔ)罐總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)入),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)加油站的等級(jí)劃分,屬三級(jí)加油站。加油站采用單層油罐,設(shè)置防滲罐池。 | |||
報(bào)告結(jié)論 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷(xiāo)售分公司華南城加油站安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備危險(xiǎn)化學(xué)品(汽油、柴油)的安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |